| Atraktsioon | hind täisk | hind laps (3-12) | märkused |
|---|---|---|---|
| Burj Khalifa Level 124+125 Non-Prime | € 55 | € 50 | Kõik Burj Khalifa piletid on kuupäevalised ja kellaajalised |
| Burj Khalifa Level 124+125 Prime | € 75 | € 70 | |
| Burj Khalifa Level 124+125 Non-Prime with Cafe | € 60 | € 55 | |
| Burj Khalifa Level 124+125 Prime with Cafe | € 80 | € 75 | |
| Burj Khalifa Level 124+125 Non-Prime + Dubai akvaarium | € 80 | € 75 | |
| Burj Khalifa Level 148 Non-Prime | € 110 | € 110 | |
| Burj Khalifa Level 148 Prime | € 150 | € 150 | |
| Burj Khalifa Level The Lounge | € 200 | € 200 | |
| 3D Muuseum | € 25 | € 18 | |
| Dubai Delfinaarium – Delfiini show (Regular) | € 26 | € 12 | |
| Dubai Delfinaarium – Delfiini show (VIP) | € 31 | € 21 | |
| Dubai Delfinaarium – Meet and Greet | € 65 | € 65 | |
| Dubai Delfinaarium – Madal vesi (põlvedeni vesi) | € 120 | € 120 | |
| Dubai Delfinaarium – Delfiinidega ujumine | € 155 | € 155 | |
| Dubai Frame | € 20 | € 20 | |
| Dubai Akvaarium & Underwater Zoo | € 35 | € 35 | |
| Dubai Opera maja ekskursioon | € 16 | € 10 | |
| The Storm Coaster | al € 17 | al € 17 | Võimalik tellida 1,2 ja 3 korra pilet |
| Dubai Parks and Resort 1 park – 1 päev | € 75 | € 75 | |
| Dubai Parks and Resort 2 parki – 1 päev | € 100 | € 100 | |
| IMG World of Adventure | € 60 | € 60 | |
| Burj Al Arab majaekskursioon | € 60 | € 25 | kuupäevaline ja kellaajaline |
| Burj Al Arab majaekskursioon – UMA kokteiliga | € 86 | – | |
| La Perle akrobaatide etendus | al. € 64 | al. € 51 | erinevates tsoonides erinevad hinnad |
| Madam Tussauds muuseum | € 33 | € 33 | |
| Tulevikumuuseum | € 40 | € 40 | tuleb varakult ette tellida! |
| Ski Dubai | al. € 65 | al. € 65 | erinevad paketid |
| The Dubai Balloon at Atlantis | € 45 | € 20 | 10 min kogemus |
| The Dubai Balloon at Atlantis (privaatne) | € 750 | 10 min kogemus/1-10 inimest | |
| The View The Palm Non-Prime | € 25 | € 17 | |
| The View The Palm Prime | € 40 | € 28 | |
| The View The Palm Päikesetõusu pakett | € 17 | € 10 | |
| The View The Palm Päikesetõusu pakett hommikusöögiga | € 30 | € 25 | |
| Wild Wadi veepark | € 80 | € 80 | veepargil puudub ranna-ala |
| Aquaventure veepark | al. € 70 | al. € 70 | |
| Lost Chambers | € 25 | € 25 | |
| Aya Universe | € 25 | € 25 | |
| Global Village | € 12 | € 10 | |
| Dubai Glow Garden | € 18 | € 18 | |
| Soluna Beach Club | € 25 | € 25 | |
| Flying Cup | € 25 | € 20 | |
| Dubai Krokodilli Park | € 25 | € 20 | |
| Miracle Garden | € 35 | € 35 | |
| Digitaalse Kunsti Muuseum | € 25 | € 25 | |
| Expo City Dubai | € 30 | € 30 | |
| The Green Planet Dubai | € 45 | € 40 | |
| Deep Dive Dubai – snorgeldamine | € 90 | € 90 | |
| Deep Dive Dubai – sukeldumine | € 360 | € 360 | eeldab sukeldumislitsentsi olemasolu |
| Dinner in the Sky | € 180 | € 180 | võimalus valida lõuna- ja õhtusöögi vahel |
1. AED makstes arvestatakse hetke kursihinda.
2. USD kurss on 1 USD = 3,68 AED
3. Kõik hinnad on EUR hinnad.
4. Atraktsioonide hinnad ei sisalda tranfeeri ega giiditeenust.
